letra, letras, acorde, acordes, tablatura, tablaturas, partitura, partituras de la canción Tu de Shakira

Tu de Shakira

Colaboración de sNaKePiTs (Nestor Sadao Arechiga Cervantes) (TAB)

(sNaKePiTs @ guitar.com)          (Visitas: 696)

Ver Tu de Shakira en vista para impresión



Fenómenos Paranormales

¿Dudas de cómo es un acorde? Visitar la página cómo formar acordes en guitarra

La afinacion de las guitarras es normal...

Gtr I  (E A D G B E) - Ritmica
Gtr II (E A D G B E) - Arpegio

  Q=68
 4/4
  Gtr II
  W          S S S S S S S S S S S S S S E
|----------|-------------------------------|
|----------|-------0-1-----0---------1-----|
|----------|-----2-------2-----------------|
|----------|---2-------2---------3---------|
|----------|-0-----------------3---3-------|
|----------|-----------------1-------------|


  S S S S S S S S S S S S S S E   S S S S S S S S S S S S S S E
|---------0---------------------|--------------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-----|-------0-1-----1---------1------|
|---0-------0---------0---------|-----2-------2------------------|
|-------------------0---0-------|---2-------2---------3----------|
|-3-----------------------------|-0-----------------3---3--------|
|-----------------3-------------|-----------------1--------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------0-----------------------|---------0-----------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-----1-3-----1-3---------0-------|
|---0-------0---------0-----2-0---|---0-------0---------0-2-----0-2-|
|-------------------0---0---------|-------------------0-------0-----|
|-3-------------------------------|-3-------------------------------|
|-----------------3---------------|-----------------3---------------|


  S S S S S S S S S S S S Q    S S S S S S S S S S S S S S S S
|----------------------------|---------0------------------------|
|-------0-1-----0------------|-----1-3-----1-3---------0--------|
|-----2-------2---------0----|---0-------0---------0-2-----0-2--|
|---2-------2---------3------|-------------------0-------0------|
|-0-----------------3--------|-3--------------------------------|
|-----------------1----------|-----------------3----------------|


  S S S S S S E +Q   S S S S   S S S S S S S S S S S S S S S S
|----------------------------|---------0-----------------------|
|-------0-1---1-(1)--1-------|-----1-3-----1-3---------0-------|
|-----2-------0-(0)----0-----|---0-------0---------0-2-----0-2-|
|---2---------3-(3)------3---|-------------------0-------0-----|
|-0-----------3-(3)----------|-3-------------------------------|
|-------------1-(1)----------|-----------------3---------------|


  S S S S S S S S S S S S Q    S S S S S S S S S S S S S S S S
|----------------------------|---------0-----0------------------|
|-------0-1-----0------------|-----1-3-----1-----------0--------|
|-----2-------2---------0----|---0-------0---------0-2-----0-2--|
|---2-------2---------3------|-------------------0-------0------|
|-0-----------------3--------|-3--------------------------------|
|-----------------1----------|-----------------3----------------|


  Gtr I
  H              Q      E S S
|-----------------------1-1-1-|
|-----------------------1-1-1-|
|-----------------------2-2-2-|
|-----------------------3-3-3-|
|-----------------------3-3-3-|
|-----------------------1-1-1-|
|
| Gtr II
| S S S S S S E +S  S E Q
|-----------------------------|
|-------0-1---1-(1)-----------|
|-----2-------0-(0)-----------|
|---2---------3-(3)-----------|
|-0-----------3-(3)-----------|
|-------------1-(1)-----------|


  E E E S S +S  S E E S S   E E E S S +S  S E E S S
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|
|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|-------------------------|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|-------------------------|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|
|
| W                         W
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|


  E E E S S +S  S E E S S   E E E S S +S  S E E S S   E E E S S +S  S E E S S
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|
|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-------------------------|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|
|-------------------------|-------------------------|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|


  Q  E S S +S  S E E E   Q  E S S +S  S E E E   Q  E S S +S  S E E E
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|
|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|----------------------|
|----------------------|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|----------------------|


  Q  Q  E S S +S  S E   Q  E S S +S  S E E E   Q  E S S +S  S E E E
|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-3--3--0-0-0-(0)-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|
|-3--3--2-2-2-(2)-2-2-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|
|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|----------------------|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|


  Q  E S S +S  S E E E   Q  Q  E S S +S  S E   W
|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|-3----|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-0----|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-0----|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3--0-0-0-(0)-0-0-|-0----|
|----------------------|-3--3--2-2-2-(2)-2-2-|-2----|
|----------------------|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|-3----|


  Gtr II
  S S S S S S S S S S S S S S E   S S S S S S S S S S S S S S E
|-------------------------------|---------0----------------------|
|-------0-1-----0---------1-----|-----1-3-----1-3---------0------|
|-----2-------2-----------------|---0-------0---------0----------|
|---2-------2---------3---------|-------------------0---0--------|
|-0-----------------3---3-------|-3------------------------------|
|-----------------1-------------|-----------------3--------------|


  S S S S S S S S S S S S S S E   S S S S S S S S S S S S S S S S
|-------------------------------|---------0-----------------------|
|-------0-1-----1---------1-----|-----1-3-----1-3---------0-------|
|-----2-------2-----------------|---0-------0---------0-----2-0---|
|---2-------2---------3---------|-------------------0---0---------|
|-0-----------------3---3-------|-3-------------------------------|
|-----------------1-------------|-----------------3---------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S Q
|---------0-----------------------|-----------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1-----0-------------|
|---0-------0---------0-2-----0-2-|-----2-------2---------0-----|
|-------------------0-------0-----|---2-------2---------3-------|
|-3-------------------------------|-0-----------------3---------|
|-----------------3---------------|-----------------1-----------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S E +Q   S S S S
|---------0-----------------------|----------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1---1-(1)--1-------|
|---0-------0---------0-2-----0-2-|-----2-------0-(0)----0-----|
|-------------------0-------0-----|---2---------3-(3)------3---|
|-3-------------------------------|-0-----------3-(3)----------|
|-----------------3---------------|-------------1-(1)----------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S Q
|---------0-----------------------|-----------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1-----0-------------|
|---0-------0---------0-2-----0-2-|-----2-------2---------0-----|
|-------------------0-------0-----|---2-------2---------3-------|
|-3-------------------------------|-0-----------------3---------|
|-----------------3---------------|-----------------1-----------|


  Gtr I
  W
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|---------------------------------|
|
| Gtr II
| S S S S S S S S S S S S S S S S
|---------0-----0-----------------|
|-----1-3-----1-----------0-------|
|---0-------0---------0-2-----0-2-|
|-------------------0-------0-----|
|-3-------------------------------|
|-----------------3---------------|


  H              Q      E S S   E E E S S +S  S E E S S
|-----------------------1-1-1-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1---|
|-----------------------1-1-1-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3---|
|-----------------------2-2-2-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2---|
|-----------------------3-3-3-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0---|
|-----------------------3-3-3-|---------------------------|
|-----------------------1-1-1-|---------------------------|
|
| S S S S S S E +S  S E Q       W
|-----------------------------|---------------------------|
|-------0-1---1-(1)-----------|---------------------------|
|-----2-------0-(0)-----------|---------------------------|
|---2---------3-(3)-----------|---------------------------|
|-0-----------3-(3)-----------|---------------------------|
|-------------1-(1)-----------|---------------------------|


  E E E S S +S  S E E S S   E E E S S +S  S E E S S   E E E S S +S  S E E S S
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|
|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-------------------------|
|-1-1-1-1-1-(1)-1-1-1-1-1-|-------------------------|-------------------------|


  E E E S S +S  S E E S S   Q  E S S +S  S E E E   Q  E S S +S  S E E E
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|-0-0-0-0-0-(0)-0-0-0-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|
|-2-2-2-2-2-(2)-2-2-2-2-2-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|
|-3-3-3-3-3-(3)-3-3-3-3-3-|----------------------|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|


  Q  E S S +S  S E E E   Q  Q  E S S +S  S E   Q  E S S +S  S E E E
|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|
|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|
|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3--0-0-0-(0)-0-0-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|
|----------------------|-3--3--2-2-2-(2)-2-2-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|
|----------------------|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|----------------------|


  Q  E S S +S  S E E E   Q  E S S +S  S E E E   Q  Q  E S S +S  S E
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1-1-1-(1)-1-1-1-1-|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|-2--2-2-2-(2)-2-2-2-2-|-1--1--0-0-0-(0)-0-0-|
|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|-0--0-0-0-(0)-0-0-0-0-|-3--3--0-0-0-(0)-0-0-|
|-5--5-5-5-(5)-5-5-5-5-|----------------------|-3--3--2-2-2-(2)-2-2-|
|-3--3-3-3-(3)-3-3-3-3-|----------------------|-1--1--3-3-3-(3)-3-3-|


             Gtr II
  W          S S S S S S S S S S S S S S E
|-3--------|-------------------------------|
|-0--------|-------0-1-----0---------1-----|
|-0--------|-----2-------2-----------------|
|-0--------|---2-------2---------3---------|
|-2--------|-0-----------------3---3-------|
|-3--------|-----------------1-------------|


  S S S S S S S S S S S S S S E   S S S S S S S S S S S S S S E
|---------0---------------------|--------------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-----|-------0-1-----1---------1------|
|---0-------0---------0---------|-----2-------2------------------|
|-------------------0---0-------|---2-------2---------3----------|
|-3-----------------------------|-0-----------------3---3--------|
|-----------------3-------------|-----------------1--------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S E
|---------0-----------------------|-------------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1-----0---------------|
|---0-------0---------0-----2-0---|-----2-------2-----------2-----|
|-------------------0---0---------|---2-------2---------3---------|
|-3-------------------------------|-0-----------------3---3-------|
|-----------------3---------------|-----------------1-------------|


  S S S S S S S S S S S S S S S S   S S S S S S S S S S S S S S E
|---------0-----------------------|-------------------------------|
|-----1-3-----1-3---------0-------|-------0-1-----0---------------|
|---0-------0---------0-----2-0---|-----2-------2-----------2-----|
|-------------------0---0---------|---2-------2---------3---------|
|-3-------------------------------|-0-----------------3---3-------|
|-----------------3---------------|-----------------1-------------|


  Q=42                        Q=40
  S S S S S S S S E E E S S   S E. +Q   +H       +S  S E Q  H
|---------0-----------------|------------------|-----------------*|
|-----1-3-----1-3-------0---|---1--(1)--(1)----|-(1)-------------*|
|---0-------0---------0-----|-2----------------|-----------------*|
|-------------------0-------|-2----------------|-----------------*|
|-3-------------------------|-0----------------|-----------------*|
|-----------------3---------|------------------|-----------------*|

FIN!!!
- BUENO AQUI ABAJO ESTA EL SIGNIFICADO DE LAS LETRAS Y LOS SIGNOS...
- ESPERO QUE LES HAYA AGRADADO Y SOBRETODO QUE LE HAYAN ENTENDIDO...
- POR SI ALGUNA RAZON NO LE ENTIENDEN PUES HECHENME UN MAIL A: sNaKePiTs@guitar.com
- SI QUIEREN ALGUNA PETICION PUES TAMBIEN HECHENME UN MAIL...
- ESTA CANCION Y OTRAS LAS TENGO EN ARCHIVOS POWERTAB, POR SI ALGUIEN LA QUIERE...
  PUES HECHENME UN MAIL PIDIENDOLAS...
- LOS VERE EN LA PROXIMA CANCION!!!...


NOTA!!!: PUEDEN UTILIZAR ESTA TAB PARA PUBLICARLA DONDE USTEDES
QUIERAN, PERO POR FAVOR LES RUEGO QUE ME DEN LOS CREDITOS COMO
TRANSCRIPTOR DE LA MISMA...GRACIAS!!!

NESTOR SADAO ARECHIGA CERVANTES (sNaKePiTs@guitar.com)


LEYENDA DE LAS NOTAS:

W = (REDONDA)     NOTA COMPLETA
H = (BLANCA)      MEDIA NOTA
Q = (NEGRA)       CUARTO DE NOTA
E = (CORCHEA)     OCTAVO DE NOTA
S = (SEMICORCHEA) DIECISEISAVA DE NOTA
T = (FUSA)        TREINTAIDOSAVA DE NOTA
X = (SEMIFUSA)    SESENTAICUATROAVA DE NOTA

a  =  ACCIACCATURA
+  =  LIGADURA
.  =  AUMENTA LA DURACION DE LA NOTA
.. =  AUMENTA LA DOBLE DE LA DURACION DE LA NOTA



LEYENDA DEL 'PENTAGRAMA'
 |  - COMPAS
||  - DOBLE COMPAS
||o - ES DONDE VA A COMENZAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR
o|| - ES DONDE VA A TERMINAR CUANDO ALGO SE VA A REPETIR
*|  - FIN DE LA CANCION
 :  - COMPAS LIBRE
 $  - SEGNO (AL VER ESTE SIGNO, TENEMOS QUE RETROCEDER HASTA VER EL SIGNO ANTERIOR $...)
 &  - CODA (SIGNIFICA QUE DEBES PASAR LA SIGUIENTE SIGNO &)


Los que se interesaron por esta canción también se interesaron por

'Tu' de Shakira
'Cada dia pienso en ti' de Shakira
'Tu' de Shakira
'Que me quedes tu' de Shakira
'Estoy Aquí' de Shakira
'Moscas En La Casa' de Shakira
'Antología' de Shakira
'Antología' de Shakira
'Ando como Hormiguita' de Silvio Rodriguez
'Me muero por conocerte' de Alex Ubago
'Feliz Falsedad' de Soziedad Alkoholika
'Antología' de Shakira
'Entre dos aguas' de Paco de Lucía
'007 James Bond' de Música de TV
'Voy andando' de Peteco Carabajal
'La Callejera' de Peteco Carabajal
'Largos Caminos me iré' de Chaqueño Palavecino
'Pies Descalzos, Sueños Blancos' de Shakira
'Oyeme' de Monica Naranjo
'la Cupula' de Soda Stereo

TODO-MUSIC.COM => toda la información y actualidad sobre bandas y cantantes

Keywords / Palabras clave: Tu, Shakira, letras, letra, acordes, canciones, cancion, grupo, banda, cantante, tablatura, partitura, tocar con guitarra, armónica, teclado, bajo, ejecutar, Tu, Shakira

Inicio | Artistas | Recursos | Buscar | AGREGA TU TABLATURA A 10ACORDES | Flores a domicilio | Registro de marcas y patentes | Contacto

www.10acordes.com.ar - 2008© - 2008-10-13 13:13:52 eXTReMe Tracker